1. Тарифы на предоставление услуг телематических служб
| Домен в зоне | Регистрация, руб./год | Продление, руб./год |
| RU | 700.00 | 600.00 |
| SU | 600.00 | 600.00 |
| РФ | 700.00 | 600.00 |
| PRO | 1070.00 | 1070.00 |
| COM | 840.00 | 840.00 |
| NET | 810.00 | 810.00 |
| ORG | 970.00 | 970.00 |
| BIZ | 920.00 | 920.00 |
| INFO | 960.00 | 960.00 |
| TV | 2630.00 | 2630.00 |
| ME | 650.00 | 650.00 |
| NAME | 710.00 | 710.00 |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Регистрация/продление домена 3-го уровня (*.krsk.info, *.krasline.ru, *.krasinter.ru) | 50.00 руб./год |
| Абон.плата за общее дисковое пространство для сайтов и почтовых ящиков (за 1Гб) | 300.00 руб./мес. |
| Поддержка домена 3-го уровня | 25.00 руб./мес. |
| Поддержка Primary-DNS (за 1 домен 2го уровня) | 300.00 руб./мес. |
| Поддержка Secondary-DNS (за 1 домен 2го уровня) | 0.00 руб./мес. |
|
|
|
| [ АРЕНДА ВИРТУАЛЬНЫХ МАШИН ] NEW!!! |
|
|
Наименование услуги
|
Стоимость
|
ВМ-1/ процессор-2.4 ГГЦ/оперативная память-1ГБ/Дисковая память-20ГБ 3000 руб./мес.
ВМ-2/ процессор-4.8 ГГЦ/оперативная память-2ГБ/дисковая память-40ГБ 5000 руб./мес.
| Наименование услуги | Стоимость |
| Инсталляция оборудования (разовый платеж) | 1000 руб. |
| Абон.плата за размещение оборудования (за 1 unit) | 1000.00 руб./мес. |
| Подключение оборудования на скорости 2 Мбит/сек | 1500.00 руб./мес. |
| Подключение оборудования на скорости 4 Мбит/сек | 2000.00 руб./мес. |
| Подключение оборудования на скорости 10 Мбит/сек | 3000.00 руб./мес. |
| Выделение одного Real-IP-Адреса | 0.00 руб. |
| Доступ к оборудованию | круглосуточно |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Стоимость подключения (с выделением городского номера) | 1000.00 руб. |
| Абонентская плата | 250.00 руб./мес. |
и подключения к телефонной сети. Процесс передачи для отправляющей стороны ничем не отличается
от традиционного, оборудование на стороне оператора принимает факс и отправляет изображение
в виде вложенного файла на указанный e-mail (может быть несколько адресов).
| Наименование услуги | Стоимость |
| Стоимость подключения (с выделением городского номера) | 1000.00 руб. |
| Абонентская плата | 250.00 руб./мес. |
| Повременный учет | * |
согласно тарифа Интрафон.
Данная услуга позволяет провести телеконференцию для абонентов любых телефонных и компьютерных
сетей численностью до 60 участников. Возможны различные варианты администрирования.